
| 小澤瑶生 Tamao Ozawa | 22戦17勝(6KO)5敗 |
| 所属 | フュチュールジム(京都) |
| 第8代WBO女子世界スーパーフライ級チャンピオン 第2代日本女フライ級チャンピオン 第5代OPBF東洋太平洋スーパーフライ級チャンピオン |
|
| 既婚 | 夫はピアニストの岸本良平 |
| 生年月日 | 1985年5月16日 |
| 出身地 | 長野県辰野町 |
| 好きな食べ物 | 赤身のお肉,お寿司,チョコレート |
戦歴
| 年月日 | 対戦相手(所属/国) | 階級・回 | 勝敗 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.5.30 | 吉田実代 (三迫) | WBO女子世界 Sフライ級 タイトルマッチ 10回戦 | 10R○ 2-1判定勝ち | 東京・後楽園ホール |
|
2019.4.14 | パク・ヘス (韓国) | 日本女子フライ級王座決定戦 6回戦 | 6R○ 3-0判定勝ち | 京都KBSホール (京都) |
| 2018.11.25 | アイサー・アリコ (フィリピン) | フライ級 8回戦 | 3R 0分07秒○ TKO勝ち | 京都KBSホール (京都) |
| 2018.7.30 | ファルナック・コンサング (タイ) | フライ級 8回戦 | 8R○ 3-0判定勝ち | 京都KBSホール (京都) |
| 2018.3.10 | ラジャ・アマシェ (ドイツ) | WBO女子世界 スーパーフライ級 王座決定戦 10回戦 | 10R● 0-3判定負け | Palazzoホール (ドイツ) |
| 2017.9.30 | ホ・ウンヨン (韓国) | フライ級 8回戦 | 5R 1分31秒 ○ TKO勝ち | KBSホール (京都) |
| 2017.5.14 | ホン・ソヨン (韓国) | WBO女子世界 ライトフライ級 王座決定戦 10回戦 | 10R ● 1-2 判定負け | KBSホール (京都) |
| 2016.12.31 | 小関有希(K&W) | フライ級 6回戦 | 6R ○ 3-0 判定勝ち | 京都府立体育館 島津アリーナ |
| 2016.8.24 | スーダ・サックナロン (タイ) | フライ級 8回戦 | 4R ○ TKO勝ち | 京都府立体育館 島津アリーナ |
| 2016.5.14 | マリナ・フアレス (メキシコ) | WBC女子インターナショナル Sフライ級 タイトルマッチ 10回戦 | 10R ● 0-3判定負け | メキシコシティ |
| 2015.12.19 | クレドペッチ・ルックムアンカン(タイ) | スーパーフライ級8回戦 | 3R 終了 ○ TKO勝ち | スリランカ |
| 2015.9.16 | カレアン・リバス(フィリピン) | スーパーフライ級6回戦 | 6R ○ 判定勝ち | 島津アリーナ京都 |
| 2015.4.3 | 貫 輝美(井岡) | スーパーフライ級 8回戦 | 8R ○ 2-1判定勝ち | ボディーメーカーコロシアム 第二競技場 |
| 2014.9.20 | カイ・ジョンソン(T&H) | スーパーフライ級 8回戦 | 8R ○ 判定勝ち | 大阪府大阪市 アゼリア大正 |
| 2014.3.3 | カイ・ジョンソン(T&H) | 第2代 G Legend スーパーフライ級 王座決定戦 6回戦 | 2R ● TKO負け | 東京・後楽園ホール |
| 2013.12.14 | タニャコーン・ソーウォラシン (タイ) | S・フライ級 8回戦 | 8R ○ 判定勝ち | 大阪府大阪市 アゼリア大正 |
| 2013.08.24 | 川西 友子 (大阪帝拳) | 東洋太平洋女子 S・フライ級 タイトルマッチ 8回戦 | 1R ● KO負け | 大阪府立体育館 第2競技場 |
| 2013.02.09 | 玉森 麻保 (エディタウンゼント) | S・フライ級 6回戦 | 6R ○ 2-0判定勝ち | 大阪府 大阪市・アゼリア大正 |
| 2012.09.16 | 玉森 麻保 (エディタウンゼント) | S・フライ級 6回戦 | 6R ○ 判定勝ち | 大阪 よみうり文化ホール |
| 2012.06.22 | 隣井朝子 (井岡) | S・フライ級 4回戦 | 3R ○ TKO勝ち | 神戸市立 中央体育館 |
| 2012.02.19 | 千葉とも子 (ワールドスポーツ) | S・フライ級 4回戦 | 2R ○ KO勝ち | 大阪 よみうり文化ホール |
| 2011.08.28 | マイムアン・シットクルシン (タイ) | S・フライ級 4回戦 | 4R ○ 判定勝ち | 大阪 よみうり文化ホール |
